輕小型氣動薄膜角行調節閥
簡要描述:輕小型氣動薄膜角行調節閥由ZHA/B型氣動薄膜多彈簧履行安排和角行閥組成。體積小,重輕。閥芯選用頂端導向安排;閥體內流路簡略、*
- 產品型號:
- 廠商性質:生產廠家
- 更新時間:2024-08-06
- 訪 問 量:1513
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 產品大小 | 其他 |
適用介質 | 其他 | 材質 | 鑄銅,鑄鋼 |
驅動方式 | 其他 | 連接形式 | 其他 |
通道位置 | 其他 | 流動方向 | 其他 |
執行質量標準 | 國標 | 型號 | ZDLN-16C |
公稱通徑 | DN32MM |
輕小型氣動薄膜角行調節閥
要技術參數
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
閥座直徑DN(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
額定流量系數Kv | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 6.4 | |||||||||||||
連接型式 | 法蘭連接:PN6.4按JB79-59標準 | |||||||||||||
配用執行機構型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ||||||||||
有效面積Fe(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | ||||||||||
行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||
作用方式 | 氣關式;氣開式 | |||||||||||||
彈簧壓力范圍(KPa) | 標準20~100,可選用40~200、20~60、60~100、80~240 | |||||||||||||
供氣壓力(MPa) | 標準0.14;可選用0.25,0.40 | |||||||||||||
氣源接頭 | M16×1.5 | |||||||||||||
固有可調比R | 30:1 |
輕小型氣動薄膜角行調節閥
清洗干凈的部件必須密封保存,以供安裝。對安裝過程要求如下:
1、安裝車間必須保證潔凈,或者搭建臨時的潔凈區域,例如用新購的彩條布或者塑料薄膜等、,防止在安裝過程中有灰塵進入。
2、裝配工人必須身著潔凈的純棉工作服,頭戴純棉帽,頭發不能外漏,腳穿干凈鞋子,手戴塑膠手套,脫脂、。
3、裝配用工具必須在裝配前進行脫脂清洗,保證潔凈。
留言詢價
- 上一篇:氣動高壓角型調節閥
- 下一篇:09273000927膜片電磁閥